產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
電子拉力計是用于各種產(chǎn)品推拉負(fù)荷測試、插拔力測試、破壞試驗等,具有操作簡便,功能**,適用場合廣泛之優(yōu)點(diǎn);南通拉力計由上海佳宜電子公司專業(yè)生產(chǎn),精度誤差:0.5%F.S,可分為表盤指針拉力計,數(shù)顯電子推拉力計,數(shù)顯壓力計,數(shù)顯測力計,數(shù)顯拉力計,數(shù)顯測力儀,數(shù)顯推拉力計,電子測力儀,電子測力計,上海測力計,上海測力儀,上海推拉力計,南通拉力計等
詳情介紹:
1. 功能特性 | ||||
· 手持式與夾持式設(shè)計,體積小巧,操作簡單,并可結(jié)合簡易工裝或夾具安裝于各種實驗、測力機(jī)使用; | ||||
· 傳感器內(nèi)置或外置可根據(jù)實際情況自由選配; | ||||
· 全數(shù)字顯示,讀數(shù)方便,具有高精度,高分辨率; | ||||
· 蜂值保持功能和連續(xù)荷重指示自由切換 | ||||
· 上下限偏差值設(shè)定判斷、紅綠指示燈閃光報警設(shè)置功能; | ||||
· 自動關(guān)機(jī)功能:環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計,關(guān)機(jī)時間(10~60分鐘)設(shè)定; | ||||
· 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時具有良好的屏蔽抗干擾能力; | ||||
2. 技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | *大實驗負(fù)荷 | 負(fù)荷分度值 | 顯示相對誤差 | 傳感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
~ | ||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
整機(jī)尺寸:188*64*35.2mm; |